1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Água
Área do terreno
Churrasqueira
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | casa 7 BT | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 85.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sobrado | Térreo | 80.0 | 90.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 76.0 | 125.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sobrado | Térreo | 80.0 | 90.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 85.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 75.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 76.0 | 85.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sobrado | Térreo | 73.42 | 75.59 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sobrado | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sobrado | Térreo | 60.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sobrado | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Villagio Valle Verde, casas e sobrados Jardim Colibri - Cotia
6297106-CISD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies