1/4
2/4
3/4
4/4
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Guarita de segurança
Playground
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 70.51 | 70.51 | 1,2,3,6,7,11,14 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 69.83 | 85.0 | 4,5,8,9,12,13,16,17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 112.48 | casa 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 124.88 | casa 18 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 129.28 | casa 19 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 122.12 | casa 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 114.81 | casa 21 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 114.81 | casa 22 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 69.83 | 85.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.51 | 112.48 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.0 | 90.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 70.0 | 85.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 75.0 | 103.7 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 75.0 | 103.7 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vilaggio Veneza, sobrados Jardim Pioneira - Cotia, à venda a partir de R$ 311.000
Venda: R$ 311.000
6135274-CISD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies