Decisão Moradia
2 a 5 quartos
até 4 suítes
3 a 6 banheiros
até 10 vagas
160m² a 310m²
2 a 5 quartos
até 4 suítes
3 a 6 banheiros
até 10 vagas
160m² a 310m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 293.75 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 236.67 | 270.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 236.67 | 270.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 260.0 | 293.75 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 175.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 218.0 | 300.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 218.0 | 280.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Village | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 267.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 214.5 | 250.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 211.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 227.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 205.0 | 233.76 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 205.0 | 233.76 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 236.67 | 270.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 218.0 | 280.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 236.67 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 310.0 | 270.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 300.0 | 601.47 | - | 4 | 2 | 4 | 10 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 217.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 240.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 240.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 236.67 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 170.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 218.0 | 250.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 165.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 240.0 | 270.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 211.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 211.0 | 270.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Vila Nova, villages, casas e sobrados Granja Viana - Cotia
5730932-CISD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies