Decisão Moradia
2 quartos
2 suítes
2 a 3 banheiros
até 2 vagas
68m² a 80m²
2 quartos
2 suítes
2 a 3 banheiros
até 2 vagas
68m² a 80m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Venda | Village | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Condomínio Paolantonio, villages e sobrados Parque Ipê - São Paulo
5881870-CISD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies